Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Mai 2022Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1![]() | Nichts auf der Welt Mallorca Allstars | ||||||
2 V2 ![]() | Schattenseiten (Tränen sollten wir bewahren - Version 2022) Zweiklang | ||||||
3 V6 ![]() | Es ist noch nicht zu spät (Pottblagen.Music Remix) Gabriella Massa | ||||||
4![]() | Ich bin morgens immer müde, aber abends werd´ ich wach Peter Wackel | ||||||
5 V1 ![]() | Dein vergessenes Paar Schuhe Olaf Henning | ||||||
6![]() | Gegen die Liebe kommt man nicht an Roland Kaiser | ||||||
7![]() | Engländerin Kreisligalegende | ||||||
8 V3 ![]() | Wenn in Santa Maria G.G. Anderson | ||||||
9![]() | Wie du Steffen Jürgens | ||||||
10![]() | Wer nicht springt der muss bezahlen Ina Colada | ||||||
11 V11 ![]() | Nicht für eine Nacht Alisha | ||||||
12 V43 ![]() | Biene Saufmaschine Banjee | ||||||
13 V10 ![]() | Blaulicht Matthias Reim | ||||||
14 V16 ![]() | Schädlweh Mountain Crew & Matty Valentino | ||||||
15![]() | Mallorca Kinder Tobee | ||||||
16![]() | Ich wünsche mir von dir (Single Mix) Kerstin Ott | ||||||
17![]() | Ibiza_Duett Edition Linda Feller & Peter Sebastian | ||||||
18 V52 ![]() | Eine Regenbogenmaschine (nur für dich!) Marco Wagner feat. Dominik Ofner | ||||||
19![]() | Ein Pils steht im Wald (die Tannen zapfen) Bierkapitän | ||||||
20![]() | Limited Edition Asphalt Anton | ||||||
21 V29 ![]() | Ich hab den Hirsch gesehen DJ Bollo | ||||||
22 V37 ![]() | Wir fliegen auf die Insel Manuel Müller & Frank Konarski | ||||||
23![]() | Immer für dich (Sempre Per Te) Noel Terhorst & Severino | ||||||
24![]() | Ich feier das Mütze Katze & Isi Glück | ||||||
25 V7 ![]() | Bierlaterne Ikke Hüftgold, Matty Valentino & Die Söhne Tirols | ||||||
26![]() | Ich bin Chefkoch Tim Toupet | ||||||
27![]() | Jung, Fresh und Steirisch Sunnseitn | ||||||
28 V20 ![]() | Für die Frauen dieser Welt (Pottblagen.Music Remix) Bernd Havixbeck & Chris Elbers | ||||||
29 V40 ![]() | Was hast du heute Nacht getan Marc Pircher | ||||||
30![]() | Alles Deine Jahre Die Pharos | ||||||
31![]() | Du bist der totale Wahnsinn ( Lisa ) Nico Gemba | ||||||
32 V25 ![]() | Mars Die Draufgänger | ||||||
33 V19 ![]() | Mutterherz René Ulbrich | ||||||
34 V13 ![]() | Fremder Mann Nicole Freytag | ||||||
35 V18 ![]() | Du bist so gut Achim Köllen | ||||||
36 V45 ![]() | Kein Idiot Marc Koch | ||||||
37 V27 ![]() | Für Dich Mickie Krause | ||||||
38 V4 ![]() | Wir sagen danke schön DJ Banjee & Die Herzminister | ||||||
39 V5 ![]() | Wir sagen dankeschön (40 Jahre Mallorca) Jack Gelee feat. DJ Chrismen | ||||||
40 V12 ![]() | Wir feiern den DJ Marry | ||||||
41![]() | Mallorca auf Rezept Pepe Palme | ||||||
42 V26 ![]() | Kerle wie wir Wildecker Herzbuben & Kay Dörfel | ||||||
43 V42 ![]() | Nenn es einfach Wahnsinn (Remix) Sandy Christen | ||||||
44![]() | Wovon träumst du denn Fantasy | ||||||
45![]() | Du bist nicht du wenn du nüchtern bist Deejay Biene feat. Onni | ||||||
46![]() | Angelique Zwirn | ||||||
47![]() | Ticket ins Glück (Stereoact Remix) Mandy | ||||||
48 V41 ![]() | Es könnte doch mal sein Uwe Jensen | ||||||
49![]() | Wir machen Party Deejay Matze | ||||||
50 V53 ![]() | Komm wir trinken Caramello DJ Chris Caramello | ||||||
51![]() | DAAM ! (Original Version) Super Daxx | ||||||
52 V23 ![]() | The Tüdeldü Dance Andy Bar feat. Marco Wagner | ||||||
53![]() | Paradies (Abrissgebeat Remix) Stefan Stürmer | ||||||
54 V49 ![]() | Brennendes Herz (Pottblagen.Music DJ Mix) Rebecca Weiss | ||||||
55 V14 ![]() | Bis die Sonne wieder lacht Isi Glück | ||||||
56 V55 ![]() | Boom Boom Baam Spassmaschine | ||||||
57![]() | Keine Termine, leicht einen sitzen Rick Arena | ||||||
58![]() | Heiner, der Schreiner Babalou aus Bottrop | ||||||
59![]() | Bierdromedar Dr. Bohna | ||||||
60![]() | Wir klauen uns die Nacht Marcus Mega | ||||||
61 V77 ![]() | Lass das ! Berti & Lou | ||||||
62![]() | Feuerwerk Vanessa Dollinger | ||||||
63![]() | Malle is back Mark Sander | ||||||
64![]() | Die Chance - Dance Version Leonard Diass | ||||||
65 V30 ![]() | Pure Magie Angelique | ||||||
66![]() | Immer wieder geil Tobi Torpedo | ||||||
67![]() | Im Schatten der Nacht Steffen Sturm | ||||||
68![]() | Saufen, Feiern, Currywurst Manuel Müller | ||||||
69 V56 ![]() | Du siehst so aus Killermichel | ||||||
70 V86 ![]() | Herz im Himmel Ralph Daniel | ||||||
71 V64 ![]() | Solo Tu Damiano Maiolini | ||||||
72![]() | Ciao Niveau Chris Color | ||||||
73 V31 ![]() | Tüdeldü (Mallorca Edition) Alpenteufel & Andy Luxx | ||||||
74 V69 ![]() | La Romantica Edward Simoni | ||||||
75![]() | Der Himmel brennt Hit House Gang | ||||||
76![]() | Leben im Traum Nils Thomas | ||||||
77![]() | Weil wir Brüder sind Jürgen & Peter Milski | ||||||
78![]() | Saufen ist das Geilste auf der Welt Hefe Herty | ||||||
79![]() | Total verrückter Liebesrausch Alexx | ||||||
80![]() | Biervampir Biervampir | ||||||
81![]() | Rata Rata (im Wagen vor mir) Benny Body | ||||||
82![]() | RUBY2023 (Party-Mix) Ramon,Der singende Türsteher feat. Christian Anders | ||||||
83![]() | Morgen Freeman Matusa & Flobo | ||||||
84![]() | Mallorca Mallorca Alex Zapata | ||||||
85![]() | Es tut mir leid (wir ham gesoffen) Der Meischter | ||||||
86![]() | Echte Freunde Zeitflug | ||||||
87![]() | Für immer Freunde Ingo ohne Flamingo feat. DJ Eisbär | ||||||
88![]() | Tunnelblick Miri Leonardo | ||||||
89![]() | Layla DJ Robin & Schü | ||||||
90![]() | Saufen ist das neue reden Timo Turbine | ||||||
91 V84 ![]() | Ok Let´s Go Flöten Erna | ||||||
92![]() | Ich fahr nen Linienbus Vollker Racho | ||||||
93 V87 ![]() | Sarah Deken | ||||||
94![]() | Die Hände hoch zum Himmel Die Titanos - Dieter Bernd Sommer & Ingo Roberts | ||||||
95 V38 ![]() | Wie Sonne, Wind und Feuer (Hoja Dance Mix) HK Krüger | ||||||
96![]() | Goodbye my Love, Goodbye Marc Sandorf | ||||||
97![]() | Dekollete´ Toni Coloni | ||||||
98![]() | Ein Bild von Dir Frau Ploppi | ||||||
99![]() | Am Tag als Conny Kramer starb Marie-Catherine | ||||||
100![]() | Anke von der Tanke Saufmichel |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Comeback am Ballermann Hannes & Deejay Matze | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
2 | Ein ganz normaler Irrer Killermichel | © Summerfield Records | ![]() | |
3 | Mein Bier Fabi | Giessen Golden Records | ![]() | |
4 | Fiesta del Amor Nico S. | © Soundart Salzburg | ||
5 | Lieblingsclub Gebrüder Doof | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
6 | Ohne Simone Honk! | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
7 | Voll fett Die Bengel | © Sunny Music zum ![]() | ![]() | |
8 | Ich wart´ auf diesen Moment Harry Harrison | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
9 | Landjugend (Baby, i bin von der...) Die Draufgänger feat. Stefan Rauch | © Electrola/Universal Music zum ![]() | ![]() | |
10 | Holladri 2.0 Dorfrocker & Ikke Hüftgold | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
11 | Eyo Eyo Eyo René Ubrich | © Artists & Acts Music | ![]() | |
12 | Licht am Horizont Connor Meister | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
13 | Bis zum Sonnenuntergang Steven Loyd | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
14 | Schluckspecht Vadda sein Sohn | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
15 | Ich will ein Bier Naim | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
16 | Mallorca Feeling Miss Sugar & Nik Hopfen | © Villa Productions | ![]() | |
17 | Tanzen (Sie braucht keinen Dancefloor) Pat | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
18 | Malle und ich Julian Benz | © Summerfield Records | ![]() | |
19 | Sarah aus der Sahara Danny Pouwels | © Helden wie wir Records | ![]() | |
20 | Bier, Bier, Bier, Bier! NikaDonna & BallerBorsti | Sound Village Records & Label | ![]() | |
21 | Hüpfen (Bis die Insel wackelt) Lorenz Büffel | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
22 | Oben ohne (Jay Neero Edit) Jay Neero & Mike Brubek | Jay Neero Music | ![]() | |
23 | Frei Sein (DJ Restlezz vs. Chris Diver Remix) Meli Stein | © LL Media | ![]() | |
24 | Nur bei dir Modern Emotions | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
25 | Sex und Bier Dragan der Autohändler | © Big Town Music zum ![]() | ![]() | |
26 | Warum wollt ihr nach Malle Ueli Family Band | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
27 | Nun sag schon Adieu (Rod Berry Mix) Jeeen | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
28 | Komm zurück Stefanie C. | © Always Music | ![]() | |
29 | Greif die Liane Billy Roy | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
30 | Schnick, Schnack, Schluck Stefan von BierKeller & DJ Chris Caramello | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
31 | Ostdeutsche Karibik Zone Delüxxx | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
32 | Tatütata Die Gräte | © Mallotze Records | ![]() | |
33 | Die ganze Nacht Willi Wedel feat. Deejay Matze | © Mister Fox | ![]() | |
34 | Lasmiranda Mike Nüchtern | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
35 | Tausend Rote Rosen Die Titanos | © Tonträger Sommer | ![]() | |
36 | Die Insel springt Schmittinger | © Summerfield Records | ![]() | |
37 | Wir sind Ultras Krümel | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
38 | 12 von 10 Maria Linda | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
39 | Feiges Herz Darin Erb | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
40 | Bierkasten Polka Dragan der Autohändler feat. Banjee | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
41 | Schlagertaxi Josef Hassing | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
42 | Ich schwanke noch (Austrinken Remix) Ikke Hüftgold | © Summerfield Records | ![]() | |
43 | Ein neuer Anfang Andreas Gabalier | © Universal Music zum ![]() | ![]() | |
44 | Knicklicht Isi Glück | © Summerfield Records | ![]() | |
45 | Dann mach ich das Miriam von Oz | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
46 | Pit Palma der Abräumer Joonic | Joonicmusic | ![]() | |
47 | Sommersonne Joonic | © Joonicmusic | ![]() | |
48 | Saufmodus Andi Latte | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
49 | Calamares Detlef DEFFI Steves | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
50 | Ein Leben für die Party ! ChaosTeam | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
51 | Bitte sag nicht Goodbye Marianne Rosenberg | © Telamo | ![]() | |
52 | Die Gitarre und das Meer (JN vs. MB) Jay Neero & Mike Brubek feat. Freddy Quinn | © Jay Neero Music | ![]() | |
53 | Ich hatte heut schon Sex Schäfer Heinrich | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
54 | Magnet Carolina | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
55 | Happy Birthday Teddy Herz | © Reuthers Records zum ![]() | ![]() | |
56 | Erdbeerbecher Angela Henn & Dennis Klak | © Schlagerhotel | ![]() | |
57 | Mickie Maus Wir geh´n noch nicht nach Haus Markus Becker | © Electrola | ![]() | |
58 | Lalala (Ditune Remix) Die Junx | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
59 | So jung sehn wir uns nie wieder ricK Knaller | © Villa Productions | ![]() | |
60 | Linza Toni Gambon feat. Kris Simplis | © recordJet | ![]() | |
61 | Vollgas Helmut Hill | © recordJet | ![]() | |
62 | Da Jaga mit da Bix Matty Valentino | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten Juni 2022.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.