Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Dezember 2024Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1 V1 P+-0 | Gigolo DJ Ötzi | ||||||
2 V4 P+2 | Blau wie die Donau Habe & Dere x Florian Fesl | ||||||
3 V6 P+3 | Guter Stern (Xtreme Sound Dancemix) Cat Ballou feat. DJ Cashi | ||||||
4 V8 P+4 | Ich werde da sein Roland Kaiser | ||||||
5+96 | Zeig der Welt wer du bist Vincent Gross | ||||||
6+95 | Weißt du eigentlich Samu | ||||||
7 V9 P+2 | Schöne Maid The Holy Santa Barbara x Anika Zietlow | ||||||
8+93 | Arsch im Schnee 2025 Lollies meets Kai´s Project | ||||||
9+92 | Ich lebe Pazoo | ||||||
10 V13 P+3 | Faul aber Herzlich Johnny Cap x Ikke Hueftgold | ||||||
11 V14 P+3 | Echo voXXclub | ||||||
12+89 | Ab auf die Piste (Hüttenmix) Mountain Crew x DJ Aaron x Andy Luxx | ||||||
13 V34 P+21 | Trinkerwunderland Unnormal | ||||||
14 V7 P-7 | Geile Schweine Balkonultra x Kreisligalegende | ||||||
15 V5 P-10 | Oben unten (Party Edit) Räuber & Dj Aaron | ||||||
16 V3 P-13 | Dann leg ich Schlager auf Mickie Krause & Tim Toupet | ||||||
17+84 | Dicht im Lift Minnie Rock | ||||||
18+83 | Sailor Moon (Kloß mit Soß Remix) Carina Crone | ||||||
19 V26 P+7 | Hey! Tommy Fieber x Malle Max x DJ OYU | ||||||
20 V17 P-3 | Bums den Beat Die Zipfelbuben & Timo Feiert | ||||||
21+80 | Luftballon Carolin Féron | ||||||
22 V36 P+14 | Prinzessin flieg Chris Strasser | ||||||
23 V12 P-11 | Tagesvollster Raisinger x Anonym & Dauerdicht | ||||||
24 V27 P+3 | Talahon des Jahres Calvin Kleinen x Julian Benz | ||||||
25 V32 P+7 | O´zapft is Annabel Anderson & Stevie Bikini | ||||||
26 V18 P-8 | Su lang die Welt sich drieht Brings | ||||||
27 V39 P+12 | Herz aus Glas (Remix) Marianne Rosenberg x DJ Herzbeat | ||||||
28 V22 P-6 | Liebe an der Bar Andi schiebt anders x Luxusproblem | ||||||
29 V92 P+63 | Rollercoaster Malle Willi & Lonna | ||||||
30+71 | Regenbogen Honk! x Isi Glück x Felix Harrer | ||||||
31 V31 P+-0 | Gestern voll, heute dicht Vroni | ||||||
32+69 | Hex Hex Killermichel feat. Selina | ||||||
33 V33 P+-0 | Nur noch einen Tag Lorenz Büffel | ||||||
34+67 | Feuerwerk Josie | ||||||
35+66 | Kai aus der Kiste Almklausi x Andy Luxx & United DJs Austria | ||||||
36 V41 P+5 | Du & I Zwirn | ||||||
37 V29 P-8 | Club Alarm Die Atzen | ||||||
38 V21 P-17 | Ein Leben lang Blocki & Judda feat. Matusa | ||||||
39 V87 P+48 | Der Pegel ist zurück (Meine DNA) GABBY x Michi Sause x Imisch | ||||||
40 V19 P-21 | Der letzte im Club DJ Düse | ||||||
41 V20 P-21 | Wir sind Mallorca Lisa Lain & DJ Cashi | ||||||
42+59 | Rockstar Malin Brown x Calvin Kleinen | ||||||
43+58 | Bella Napoli (Party Mix) DJ Ramazotti & voXXclub | ||||||
44 V24 P-20 | Festa Italiana Rosanna Rocci | ||||||
45 V85 P+40 | Hausparty Maph | ||||||
46 V54 P+8 | Goldene Zeiten Goldjungs X DJ Fabi Fiesta | ||||||
47 V25 P-22 | Heute bin ich lieber voll Marie Käfer | ||||||
48 V23 P-25 | Currywurst Vincent Gross | ||||||
49 V49 P+-0 | Dann geh doch Bernd Havixbeck & Chris Elbers | ||||||
50 V15 P-35 | Da fing der Sommer noch einmal an (CB Remix) Der Kofler | ||||||
51 V58 P+7 | Schon wieder in der Hölle (Club Remix) Frank Wendler | ||||||
52 V53 P+1 | Verbotene Liebe Peter Klein & Yvonne Woelke | ||||||
53 V55 P+2 | Ganz Nah Zeitflug | ||||||
54+47 | Steh auf, mach laut Karl Koenig feat. Hoehner | ||||||
55 V73 P+18 | Mer driehe an d´r Welt Funky Marys | ||||||
56+45 | Leb deinen Traum (Digimon) Julian Benz | ||||||
57+44 | Bleib bei mir (Party Mix) Marko P X DJ Cashi | ||||||
58 V56 P-2 | Bierprinzessin 2024 Stefan von BierKeller & Ivan Fillini | ||||||
59+42 | Wenn es ein Lied wär Carolina | ||||||
60+41 | Nicht dein Ernst André Parker | ||||||
61+40 | Major Tom (Völlig Losgelöst) Mickie Krause, Florian Silbereisen & DJ Ötzi feat. MFG | ||||||
62 V69 P+7 | Hasta la Vista Maibritt | ||||||
63 V61 P-2 | Ist das Malle oder kann das weg? Stephen Dürr | ||||||
64 V65 P+1 | Die geile Judda Blocki & Judda feat. Matusa | ||||||
65+36 | Bella Napoli DJ Robin x Fabio Gandolfo | ||||||
66+35 | Shalamalar Max Krauss | ||||||
67 V66 P-1 | Neuverliebt Stefan Stürmer x Ina Colada | ||||||
68 V63 P-5 | Leni Linda Schmitty Extreme | ||||||
69+32 | Das alles waren wir Mario Maxim | ||||||
70+31 | Orca vor Mallorca (Sauf doch Wal) James Blond | ||||||
71 V50 P-21 | Wir trinken keinen Alkohol Rick Arena | ||||||
72+29 | Zesamme Alex Seebald | ||||||
73+28 | Oberteile Weg (die Party geht los!) Mistress Polar | ||||||
74+27 | Kirmesmädchen Davino Bianco | ||||||
75 V44 P-31 | Hör nix, seh nix, sag nix Manni Manta & Bierkapitän | ||||||
76+25 | Kaiserschmarrn Baby Lanä x Florian Fesl | ||||||
77 V67 P-10 | Verlieben, verloren, vergessen, verzeihn (Hyper-Mix) Miguel Gaspar | ||||||
78 V78 P+-0 | So blau wie Dinosaurier Babalou aus Bottrop | ||||||
79 V86 P+7 | Doktor Spiele Bobi Rob | ||||||
80 V95 P+15 | Hoch die Hände Wochenende Team Feierabend | ||||||
81+20 | Pistenfieber Mika Malle | ||||||
82 V88 P+6 | Bodycount DJ Heini | ||||||
83+18 | Tulpen sind Lila Playabande | ||||||
84+17 | Holdrio Wildbach | ||||||
85 V74 P-11 | Voll Normal Teigi | ||||||
86 V93 P+7 | Wahre Liebe Daniel Schmidt | ||||||
87 V62 P-25 | Willi aus dem Nachbarkaff Schürze | ||||||
88 V45 P-43 | Für immer jung Bang Babsy | ||||||
89+12 | Restfeuchte Henrik & Nils | ||||||
90+11 | Nikolaus Maph x Laurenz x LAYRZ | ||||||
91 V98 P+7 | Rettet das Bier! Toni Majorka | ||||||
92 V64 P-28 | Bierzeltlied Marcus Christiansen | ||||||
93 V35 P-58 | Alter, was für ein Verein Asphalt Anton x Flobo | ||||||
94 V40 P-54 | Flaschnkind Anders Wild | ||||||
95+6 | Die Liebe lässt uns Leben Die Glücksbringer | ||||||
96 V99 P+3 | Guter Tag Kessie | ||||||
97 V48 P-49 | Mädchen auf dem Mond Herzbeben | ||||||
98 V81 P-17 | Nie zu alt für Wasen Fränker x Partyfürsten | ||||||
99+2 | Wochen(leg)ende Der Flety | ||||||
100 V100 P+-0 | Malle-Liebe 24/7 Ben Tornado |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen Dezember 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Schifahr´n ist schön DJ Mox x Kasermandl Duo | © Tyrolis Music | ||
2 | Horizont rot Lyzar | © Warner Music Germany Info: | ||
3 | Da fing der Sommer noch einmal an (Partyversion) Der Kofler | © B-exstage Music Info: | ||
4 | Tatü-Tata RedRomen | © Sixtysix Records Info: | ||
5 | Steh auf, mach laut (Joe Steen Party Sound) Joe Steen x DJ Spotti | © All My Musix | ||
6 | Konterbier Die Tünnesse | © Summerfield Records Info: | ||
7 | Dinkel Dörte Onni | © Summerfield Records | ||
8 | Jetzt gehts los DJ Kuuhl x DJ Ramazotti x DJ Boris | © Summerfield Records Info: | ||
9 | Heimat (Die ultimative Partyversion) Partyhelden & Oesc´s die Dritten | © B-exstage Music Info: | ||
10 | Pistensau Steffy Metal | © Ariola / Sony Music Info: | ||
11 | Die Hütte ist voll Milla Pink | © Sunny Music Records Info: | ||
12 | Indisch Ikke Hueftgold | © Summerfield Records Info: | ||
13 | Besoffen alle gleich Pia Sangria | © Hitmix Music Info: | ||
14 | Halt ma´ mein Bier Isi Glück | © Summerfield Records Info: | ||
15 | Vater Malin Brown | © Summerfield Records Info: | ||
16 | Geile Bretter Flaschnkind x Maveric x Deejay Biene | © Summerfield Records Info: | ||
17 | Auf dem Besen an den Tresen(ApresSki Reloaded 2024) Tim & Thaler feat. Milla Pink | © Sunny Music Records | ||
18 | Ohne Alkohol Asphalt Anton | © Summerfield Records Info: | ||
19 | Weihnachtszeit Roy Junior | © Sommer Music | ||
20 | SchiSchuhSchnalle Mountain Crew feat. Wendja | © Electrola / Universal Music Info: | ||
21 | Ganz oder gar nicht (Xtreme Sound Dancemix) Kerstin Ott | © Universal Music Info: | ||
22 | Überflieger (Winter Version) Nancy Franck feat. DJ Cashi | © XtremeSound Recordings | ||
23 | Wir saufen, bis der Arzt kommt Strandhansi | © Ens | ||
24 | Ich will mit dir zum Après-Ski DJ Bollo | © Warner Music Germany Info: | ||
25 | Los Ficko´s Dj.Doggystyle | © Doggystyle Entertainment | ||
26 | Das geht ab – Wir feiern die ganze Nacht (Remix) Die Atzen, Norda & Master Blaster feat.DJ EmJo & DJ Basti | © Madizin Music / Believe Info: | ||
27 | Im Winter Schneemann DJ Mox & Susal | © XtremeSound Recordings |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten Januar 2025.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.