Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Juli 2022Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1 V19 ![]() | Layla DJ Robin & Schürze | ||||||
2![]() | Dicht im Flieger Julian Sommer | ||||||
3 V1 ![]() | Landjugend (Baby, i bin von der...) Die Draufgänger feat. Stefan Rauch | ||||||
4![]() | So vermisst Anna Maria Zimmermann | ||||||
5 V5 ![]() | Hüpfen (Bis die Insel wackelt) Lorenz Büffel | ||||||
6 V26 ![]() | Ich schwanke noch (Austrinken Remix) Ikke Hüftgold | ||||||
7![]() | Verliabt Melissa Naschenweng | ||||||
8 V36 ![]() | Wir sagen danke schön DJ Banjee & Die Herzminister | ||||||
9![]() | Zentrale Hannah | ||||||
10 V27 ![]() | Malle is back Mark Sander | ||||||
11![]() | A.M.O.R.E (Ich buchstabiere mit dir) Gabriella Massa | ||||||
12 V3 ![]() | Ich bin morgens immer müde, aber abends werd´ ich wach Peter Wackel | ||||||
13![]() | Tür an Tür Claudia Jung | ||||||
14![]() | Südtirol Andreas Gabalier | ||||||
15 V18 ![]() | Oben ohne (Jay Neero Edit) Jay Neero & Mike Brubek | ||||||
16 V14 ![]() | Ein Pils steht im Wald (die Tannen zapfen) Bierkapitän | ||||||
17 V8 ![]() | Mickie Maus Wir geh´n noch nicht nach Haus Markus Becker | ||||||
18![]() | Hurra, das ganze Dorf ist da Dorfrocker & Isi Glück | ||||||
19 V4 ![]() | Sex und Bier Dragan der Autohändler | ||||||
20 V11 ![]() | Immer für dich (Sempre Per Te) Noel Terhorst & Severino | ||||||
21 V17 ![]() | Angelique Zwirn | ||||||
22 V25 ![]() | Voll fett Die Bengel | ||||||
23![]() | Wahre Liebe ChaosTeam, Andy Luxx, Alex Engel | ||||||
24 V2 ![]() | Nichts auf der Welt Mallorca Allstars | ||||||
25 V29 ![]() | Tanzen (Sie braucht keinen Dancefloor) Pat | ||||||
26 V12 ![]() | Mallorca Kinder Tobee | ||||||
27![]() | Das 17. Bundesland Nick Tschecker | ||||||
28![]() | 9 Euro Ticket (Tik Tok) DJ Düse, Frenzy, DJ Cashi | ||||||
29 V43 ![]() | Malle und ich Julian Benz | ||||||
30 V51 ![]() | Lieblingsclub Gebrüder Doof | ||||||
31![]() | Ich will tanzen Adriana | ||||||
32 V56 ![]() | Eyo Eyo Eyo René Ubrich | ||||||
33![]() | Sinkt das Niveau Marry | ||||||
34![]() | Immer noch Rock´n´Roll Engel B. | ||||||
35 V7 ![]() | Engländerin Kreisligalegende | ||||||
36 V74 ![]() | Linza Toni Gambon feat. Kris Simplis | ||||||
37![]() | Es säuft der ganze Zoo Kreisligahelden | ||||||
38 V13 ![]() | Biene Saufmaschine Banjee | ||||||
39 V35 ![]() | Ohne Simone Honk! | ||||||
40 V23 ![]() | Jung, Fresh und Steirisch Sunnseitn | ||||||
41 V9 ![]() | Wie du Steffen Jürgens | ||||||
42![]() | Expresso & Tschianti Mountain Crew | ||||||
43![]() | Hörst du die Sehnsuchtsmelodie Marcus Hofmann | ||||||
44 V84 ![]() | Bis zum Sonnenuntergang Steven Loyd | ||||||
45![]() | Engel und Teufel Asphalt Anton | ||||||
46 V55 ![]() | Leben im Traum Nils Thomas | ||||||
47 V49 ![]() | Erdbeerbecher Angela Henn & Dennis Klak | ||||||
48 V24 ![]() | Ibiza_Duett Edition Linda Feller & Peter Sebastian | ||||||
49![]() | Barfuß durch den Sand Maibritt | ||||||
50 V83 ![]() | Die ganze Nacht Willi Wedel feat. Deejay Matze | ||||||
51 V66 ![]() | Nun sag schon Adieu (Rod Berry Mix) Jeeen | ||||||
52 V63 ![]() | Licht am Horizont Connor Meister | ||||||
53 V33 ![]() | Da Jaga mit da Bix Matty Valentino | ||||||
54 V82 ![]() | Wir sind Ultras Krümel | ||||||
55 V47 ![]() | Wir machen Party Deejay Matze | ||||||
56 V10 ![]() | Knicklicht Isi Glück | ||||||
57![]() | Wir sind besoffen DJ Fett und Faul | ||||||
58 V45 ![]() | Frei Sein (DJ Restlezz vs. Chris Diver Remix) Meli Stein | ||||||
59![]() | Jeden Tag Malin Brown | ||||||
60 V42 ![]() | Alles Deine Jahre Die Pharos | ||||||
61 V39 ![]() | Paradies (Abrissgebeat Remix) Stefan Stürmer | ||||||
62 V68 ![]() | Immer wieder geil Tobi Torpedo | ||||||
63 V73 ![]() | Bier, Bier, Bier, Bier! NikaDonna & BallerBorsti | ||||||
64 V67 ![]() | Saufen ist das Geilste auf der Welt Hefe Herty | ||||||
65![]() | Komm erzä hl mir von Malle | ||||||
66![]() | Sharazan (kleine Insel der Gefühle) Mia Weber feat. Tim & Thaler | ||||||
67![]() | Ich will wieder an die Playa Andy Playa feat. Jonny Krautwurst | ||||||
68 V80 ![]() | Happy Birthday Teddy Herz | ||||||
69 V22 ![]() | Ich hab den Hirsch gesehen DJ Bollo | ||||||
70![]() | Egal was passiert Alex Ente | ||||||
71 V79 ![]() | Komm zurück Stefanie C. | ||||||
72 V98 ![]() | Tatütata Die Gräte | ||||||
73![]() | Spür´ die Gefühle Gisele Abramoff | ||||||
74![]() | Auf Repeat Miri Leonardo | ||||||
75 V40 ![]() | Mallorca auf Rezept Pepe Palme | ||||||
76![]() | Die Gitarre und das Meer (JN vs. MB) Jay Neero & Mike Brubek feat. Freddy Quinn | ||||||
77![]() | Ostdeutsche Karibik Zone Delüxxx | ||||||
78 V61 ![]() | Herz im Himmel Ralph Daniel | ||||||
79![]() | Der Liebling aller Schwiegermütter Tobi der Schwiegersohn | ||||||
80![]() | Sommer Alisha | ||||||
81 V64 ![]() | Fiesta del Amor Nico S. | ||||||
82 V85 ![]() | Schlagertaxi Josef Hassing | ||||||
83 V87 ![]() | Vollgas Helmut Hill | ||||||
84![]() | Kann ich so nicht sagen müsst ich nackt seh´n Mickie Krause | ||||||
85 V60 ![]() | Warum wollt ihr nach Malle Ueli Family Band | ||||||
86 V77 ![]() | Mallorca Feeling Miss Sugar & Nik Hopfen | ||||||
87 V76 ![]() | Mein Bier Fabi | ||||||
88 V96 ![]() | Lasmiranda Mike Nüchtern | ||||||
89 V78 ![]() | Ciao Niveau Chris Color | ||||||
90 V21 ![]() | Wer nicht springt der muss bezahlen Ina Colada | ||||||
91 V41 ![]() | Ich bin Chefkoch Tim Toupet | ||||||
92![]() | Ich schenk dir meine Träume Fatma Kar | ||||||
93 V54 ![]() | DAAM ! (Original Version) Super Daxx | ||||||
94 V92 ![]() | So jung sehn wir uns nie wieder ricK Knaller | ||||||
95![]() | Du kannst nicht immer nüchtern sein (Parodie) Philip Demmler | ||||||
96![]() | Wenn heut Nacht die Sonne versinkt Alexx | ||||||
97![]() | Muss zurück Die Ösis feat. Onkel Heinz | ||||||
98 V90 ![]() | Tausend Rote Rosen Die Titanos | ||||||
99![]() | Die Sonne scheint ins Baggerloch Detlef DEFFI Steves | ||||||
100![]() | Reif für die Insel Hunzgrippe feat. Erwin R. |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Das ist Liebe Simone | © Telamo Musik | ![]() | |
2 | Mallorca ist Religion Mats & Papa | © Fiesta Records | ![]() | |
3 | Aeskaliern Zone Deluexxx | © Summerfield Records | ![]() | |
4 | Trink doch einen mit (Extended Vers.) Emi Flemming | © Electrola | ![]() | |
5 | Party ohne Ende! - Fox Mix 2022 Marc Andrée | © Meah Sound Music | ![]() | |
6 | Mallorca Mallorca (Moviestar) Axel Fischer | © Ariola zum ![]() | ![]() | |
7 | Herzilein - (Xtreme Sound Mix) Max Weidner | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
8 | Nicht mal mehr Schuhe an Helmut Hill | © Comet Records | ![]() | |
9 | Feiern ohne saufen Sicherheitshalbe | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
10 | Campingsong Dr. Bohna | © Hitmix Music | ![]() | |
11 | Nie mehr allein Ann & Randy | © Hitmix Music | ![]() | |
12 | Diese Insel ist mein Revier Spassmaschine | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
13 | Arbeit scheisse saufen geil Nik Hopfen & Vadda sein Sohn | © Hitmix Music | ![]() | |
14 | Du bist Bombe Micha von der Rampe | © Electrola | ![]() | |
15 | Sommer (Nur So! Fox Remix) Alisha | © Fiesta Records | ![]() | |
16 | Partyführerschein Marc der Partydriver | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
17 | Lass die Sonne in dein Herz Ramon der singende Tuersteher feat. Yvonne Schoenenborn | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
18 | Sommer em Ländle Cheasy, D´r Joe | © Hitmix Music | ![]() | |
19 | Lüg mich noch einmal an Tommy Fischer | © Hitmix Music | ![]() | |
20 | Der Zug hat keine Bremse Ingo ohne Flamingo | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
21 | Internationale Suff Mafia Danny Malle & Alex Pfiff | © Villa Productions | ![]() | |
22 | Afrika Bovann & Ikke Hueftgold | © Summerfield Records | ![]() | |
23 | Max from Bavaria Max Weidner | © Electrola zum ![]() | ![]() | |
24 | Ich habe in der U-Bahn gekackt Bartmann1 & Amz Boy | © Electrola zum ![]() | ![]() | |
25 | Drecksau Waldbrause | © IMAscore | ![]() | |
26 | Wir sind wieder da Wolfsegger | © Wolfsegger - 55623 | ![]() | |
27 | Sommerfeeling Davy Dilamo | © Fiesta Records | ![]() | |
28 | Hypa Hypa Honk! | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
29 | Nimm mich mit ins Paradies Julian Benz & Isi Glück | © Summerfield Records | ![]() | |
30 | BierPongKing BallerBorsti | © Sound Village Records & Label | ![]() | |
31 | Olivia Die Zipfelbuben | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
32 | Der La La La Song DJ Marci & Gebrüder Doof | © Hitmix Music | ![]() | |
33 | Adrenalin Maria Linda | © Fiesta Records | ![]() | |
34 | Ball Ball Ballermann Michael Thomas | © Villa Productions | ![]() | |
35 | Das kleine Glück Berti & Lou | © Always Music | ![]() | |
36 | Taxi nach Paris (Pottblagen.Music Remix) Julia Bender | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
37 | Einen Schnaps für alle! Andy Playa feat. Billy Roy | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
38 | Mallorca Trallala Viktor Baum | © Fiesta Records | ![]() | |
39 | Nachtaktiv Isi Glück | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
40 | O.R.W.H.A Udo McMuff, Ikke Hueftgold & Kreisligalegende feat. Wilke Zierden | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
41 | Du & Ich Bernhard Brink | © Telamo Musik zum ![]() | ![]() | |
42 | Meine Insel Fränker | © Helden wie wir Records | ![]() | |
43 | Der Uwe ist da Uwe! Der Kreisligatrainer | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
44 | Zucker Zeitflug | © Fiesta Records | ![]() | |
45 | Der Zug hat keine Bremse Mia Julia, Lorenz Büffel & Malle Anja | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten August 2022.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.