Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Juli 2025Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Künstler | Label | |||||
1 V1 ![]() | Wackelkontakt Oimara | ||||||
2![]() | Hurensohn Rumbombe | ||||||
3![]() | Sorry Lorenz Büffel | ||||||
4![]() | Chaos im Kopf (Festival Edit) Isi Glueck x Le Shuuk | ||||||
5![]() | Tretboot (Hypertechno Remix) Der Zipfelbube, Almklausi, Pazoo feat. Magic Marco | ||||||
6![]() | WOW! Mia Julia x Marc Eggers | ||||||
7![]() | Gottlos Ikke Hüftgold x Specktakel x DJ Cashi x DJ Chris Caramello | ||||||
8![]() | Drinking Wine Feeling Fine (Techno Version) Vincent Gross x Olaf der Flipper x Beats by Luca | ||||||
9 V4 ![]() | Bax Banni Isi Glück x Julian Sommer | ||||||
10![]() | Wer einmal auf Mallorca war (SILVERJAM Mix) Mickie Krause & Matze Knop | ||||||
11 V14 ![]() | Rakete (DJ Aaron RMX) Mätropolis X DJ Aaron | ||||||
12 V17 ![]() | Mona Lisa Flaschenkind x Andy Luxx | ||||||
13 V13 ![]() | Barcelona Die Atzen | ||||||
14 V52 ![]() | Mallelaria Malle Kalle | ||||||
15![]() | Dicke Dinger (Bikini Song) Timo Feiert & Die Zipfelbuben | ||||||
16 V35 ![]() | Zebrastreifenpferd (Malle Mix) Oimara x Kreisligalegende x Honk! | ||||||
17![]() | Matratzensport Rick Arena | ||||||
18 V32 ![]() | Fernbeziehung Tecbabes | ||||||
19![]() | Idioten Anja Bavaria X Pazoo | ||||||
20 V6 ![]() | Ohne Ehering auf Malle DJ Mox x Andy Luxx | ||||||
21 V54 ![]() | Abschussklasse Lara Kurze | ||||||
22![]() | Christin Der Kofler | ||||||
23 V15 ![]() | SOS Julian Sommer | ||||||
24 V12 ![]() | Saufbuddy Ikke Hueftgold x DJ Aaron | ||||||
25![]() | Für mich ist es Liebe Rosanna Rocci | ||||||
26 V7 ![]() | Partyradikal Mia Julia x Noisetime x Stevio | ||||||
27![]() | Hau mich weg Malin Brown x Flobo | ||||||
28![]() | Peng Peng Paulina Wagner | ||||||
29 V19 ![]() | Freefall Tower Carina Crone x DJ Balleton | ||||||
30![]() | Saugafoan (Steve Moet Remix) Zwirn | ||||||
31![]() | Einer für Malle Caro Winter | ||||||
32![]() | Malle durchgespielt Nina Reh | ||||||
33 V24 ![]() | Nur Du Maph | ||||||
34 V81 ![]() | Süßwasser Tommy Fieber x Marry | ||||||
35 V25 ![]() | Hauptschule Schürze | ||||||
36![]() | Mallefiziert (DJ This is Nuts! Remix) Palmo | ||||||
37 V37 ![]() | Wir sind Malle Chasi | ||||||
38 V9 ![]() | Massagi Hallo Honk! x Schmittinger | ||||||
39 V8 ![]() | Malle Kur Peter Wackel & Troglauer | ||||||
40 V57 ![]() | Ich packe meinen Koffer Steffy Metal | ||||||
41 V39 ![]() | Tage am Meer DJ Robin x Domy Berger | ||||||
42 V29 ![]() | Endlich wieder Ballermann Bierkapitän x Timo Feiert x Die Zipfelbuben | ||||||
43 V31 ![]() | Zebra Banjee | ||||||
44 V42 ![]() | Sorry Mama Tobi Torpedo x Sancho | ||||||
45![]() | Was will man mehr? Milla Pink & Raisinger | ||||||
46 V50 ![]() | Ex on the Beach Calvin Kleinen x Marvin Kleinen | ||||||
47 V36 ![]() | Make Malle Great Again Unnormal & Andy Luxx | ||||||
48 V30 ![]() | Ich liebe alles an dir (außer Deinen Freund) Steffen Sturm | ||||||
49 V26 ![]() | Eine Meile Stefan Stürmer | ||||||
50 V33 ![]() | Vino Bianco Kazumba | ||||||
51 V51 ![]() | Freibier für alle Sabbotage | ||||||
52 V44 ![]() | Das Alles ist Malle Marc Eggers x Knossi | ||||||
53![]() | Sommerliebe, Strand & Meer Sylvia Stern | ||||||
54 V11 ![]() | Was bitte was Semino Rossi x Mickie Krause | ||||||
55 V77 ![]() | Ich Liebe Dich Max Krauss | ||||||
56![]() | Baby mir platzt gleich der Kragen NIC | ||||||
57![]() | Pizza, Pasta und Amore Karl König | ||||||
58![]() | Alkoholiker Carolina | ||||||
59![]() | Ene Mene Malle Asphalt Anton | ||||||
60 V40 ![]() | 1. Malle Liga Manni Manta | ||||||
61 V18 ![]() | Frauen schön Mr. Kuemmerling, Balu & Balineiro | ||||||
62![]() | Inseldicht! Dani Sause | ||||||
63 V10 ![]() | 3 Matrosen Tim Toupet x Moses C x DJ Biene | ||||||
64![]() | Ich packe meinen Koffer (HackeDicht Remix) Luxusproblem & HackeDicht | ||||||
65![]() | Saufen an der Playa Jan!ck | ||||||
66![]() | Geiles Stück (Isi Glück) Honk! | ||||||
67 V38 ![]() | Wenn nicht jetzt wann dann Pat | ||||||
68![]() | Kalinichta (Nur So! Remix) Marianna Masadi | ||||||
69![]() | Morgen Latte Bronaldos | ||||||
70![]() | Bailando Toni Gambon | ||||||
71 V20 ![]() | Living Next Door to Alice (Stereoact Remix) Smokie x Stereoact | ||||||
72 V87 ![]() | Saufen ist Gold Ina Colada | ||||||
73 V22 ![]() | Schau mal herein (Die Tasse Kaffee) Tobee & Victoria Steigenberger | ||||||
74 V86 ![]() | 30 Grad Swenglebert | ||||||
75 V59 ![]() | Oase an der Playa Herr Henning | ||||||
76 V75 ![]() | König der Bar Zentral Gestört | ||||||
77![]() | Llegó el Verano (Der Sommer Ist Da) Remix Alessandro Galas x DJ Bonzay | ||||||
78 V69 ![]() | Döner macht schöner (DJ Version) Malocha | ||||||
79 V62 ![]() | Endlich wieder Freibier Julian Benz | ||||||
80 V61 ![]() | Will kommen auf Mallorca Caro Winter x Justin Flieger | ||||||
81![]() | Sauffigur Tony Eyyy | ||||||
82![]() | Don´t stop believin´ DJ Silverhead feat. Jaybin | ||||||
83 V65 ![]() | 1,2,3 Jetzt kommt der Polizei Der Polizei | ||||||
84![]() | Hosenpause Jürgen Milski feat. DJ Cashi | ||||||
85 V79 ![]() | Fliegenlied Markus Becker | ||||||
86![]() | Leck mich doch am.... Hektor | ||||||
87![]() | Hupentest Inselstürmer | ||||||
88![]() | Trainingslager Partyproleten | ||||||
89![]() | Bürgermeister von Malle Tommy Benson feat. Paul Laaner | ||||||
90![]() | Papagei (Swing-Version) Leo Aberer | ||||||
91 V74 ![]() | Mallestars Malleboyz | ||||||
92![]() | Geile Zeit Ela Zuberi | ||||||
93![]() | k.o BasicGina | ||||||
94![]() | Liebespionier (Remix) Antitranspiranti x DJ Fabi Fiesta x DJ Balleton | ||||||
95![]() | Richtig einen saufen Ken Vollstramm | ||||||
96![]() | Heut gibt´s was auf den Popo LaBella | ||||||
97![]() | Biete Bauch, suche Bier BallerBorsti | ||||||
98![]() | Fly Baby Fly Jett Alinia | ||||||
99![]() | Polnischer Abgang Ingo ohne Flamingo | ||||||
100![]() | Schutzengel (Partymix) Mark Mendes - Der Schlagerpate |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | 3er Frenzy | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
2 | Lukas der Schreiner Mountain Crew | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
3 | Leiche Mia Julia x Rumbombe x Die Tünnesse | © Electrola / Better Now Records | ![]() | |
4 | Baby Blue Silvanas | © B-exstage Music Info: ![]() | ![]() | |
5 | Anne an der Theke Schäfer HeinrichxLeo Lawine feat.Florian Brandmeister | © XtremeSound Recordings Info: ![]() | ![]() | |
6 | MS Niveau Caijou | © Sunny Music Records Info: ![]() | ![]() | |
7 | Alkorithmus Kazumba | © Telamo Musik Info: ![]() | ![]() | |
8 | In meinem Kopf MartinBePunkt x LONNA x MAKZ38 | © Wird Wild Records Info: ![]() | ![]() | |
9 | Gartenhütte Mickie Krause | © Madizin Music / Believe Info: ![]() | ![]() | |
10 | Prost auf uns Pia Sangria | © Hitmix Music Info: ![]() | ![]() | |
11 | Papa (Ich will lieber saufen) Moses C x Tim Toupet x Der Partycrasher | © XtremeSound Recordings Info: ![]() | ![]() | |
12 | Rum Vincent Gross | © Electrola / Universal Music Info: ![]() | ![]() | |
13 | Petra Sturzenegger Königlich Bayrisches Vollgas Orchester | © Sandburg Records | ![]() | |
14 | Sophia Loren Domy Berger x Timo Scheppert x SdZunT | © Summerfield Records | ![]() | |
15 | Bis zum letzten Schluck Stefan Stürmer | © Palmtree Vibes | ![]() | |
16 | Scheissegal wohin du willst DJ Robin x Julian Benz | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
17 | Partygeneral Lollo Promillo & Tom Touché | © Wird Wild Records Info: ![]() | ![]() | |
18 | Mallorca Mallorca Lorenz Büffel & Olaf der Flipper | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
19 | Inselliebe Minnie Rock | © Madizin Music / Believe Info: ![]() | ![]() | |
20 | Luder The Pink Panthers | © Nightpulse Records | ![]() | |
21 | Geile Partys, Heiße Nächte Dieter Hause 2.0 | © Sunshine Records | ![]() | |
22 | Im Lager Partyschlager Breitner | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
23 | Malle, Malle, Mallediven DJ Silverhead | © Promotion 2025 | ![]() | |
24 | Da hüpft ein Frosch (Inselversion) MC Igel | © Pamusound Records | ![]() | |
25 | Lichter aus, Lampen an Bierkapitän | © Electrola / Universal Music Info: ![]() | ![]() | |
26 | Heute brennt der Club (DJ This is Nuts! Remix) Palmo x Tobi Torpedo x Fabbel | © Hitmix Music | ![]() | |
27 | Säuft bei Dir Desiree Hansen | © Atara Music Info: ![]() | ![]() | |
28 | Sophia Loren Fabio Gandolfo | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
29 | Stadt, Land, Suff Peter Milski x Matze Mallotze x Manuel Müller | © Sunny Music Records Info: ![]() | ![]() | |
30 | Looki Looki Finn Aale x Andy Theke | © 2783245 Records DK | ![]() | |
31 | Schieße mich ins All Carolina x Balineiro | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
32 | Wir sind blau Micha Schue x Malle Kalle | © XtremeSound Recordings Info: ![]() | ![]() | |
33 | Alter Falter feat. Franco Piccolini x Luigi Ferrari (RMX) minnie rock x ABM x Tobey Nize | © Madizin Music / Believe Info: ![]() | ![]() | |
34 | Pulle Leer Champusudo | © MusicHub | ![]() | |
35 | Baby ist es ok? Stefan von BierKeller | © Hitmix Music Info: ![]() | ![]() | |
36 | Sangria Christina May | © Wird Wild Records | ![]() | |
37 | Zuppa Romana Königlich Bayrisches Vollgas Orchester | © Sandburg Records | ![]() | |
38 | Malle Monopoly Nina Reh | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
39 | Captain Calvin Kleinen | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
40 | Flickflack Habe & Dere x Susi Blau | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
41 | Was ein geiles Leben Carina Crone | © XtremeSound Recordings Info: ![]() | ![]() | |
42 | SOS (Harris & Ford Remix) Julian Sommer x Harris & Ford | © Electrola / Better Now Records | ![]() | |
43 | 1,2,3,4 Millionen (Don Rollo Mix) Julian Benz | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() | |
44 | Partyboot Funhunters | © Kadenzia | ![]() | |
45 | Du und Ich La Lorena | © Promotion 2025 | ![]() | |
46 | Dosenalarm Danny Pouwels | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
47 | Maja Lorenz Büffel x Oli.P | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
48 | Hop Da Vitamina Grimaldo | © Mental Madness Records | ![]() | |
49 | Baila Alex Engel x Aileen Sager & Bull & Bazz | © Hitmix Music Info: ![]() | ![]() | |
50 | Bereit für Malle Die Bembelbuben | © Big Town Music | ![]() | |
51 | SOS (Harris & Ford Remix) - Extended Julian Sommer x Harris & Ford | © Electrola / Better Now Records | ![]() | |
52 | Paarungszeit Isi Glück x Specktakel | © Summerfield Records Info: ![]() | ![]() |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten August 2025.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.