Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 November 2026Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Künstler | Label | |||||
1 +100 | Saufgelage (Ninya Remix) Kings of Günter x Nina Reh x Ninya | ||||||
2 +99 | OKF (Ortskontrollfahrt) Mia Julia | ||||||
| 3 V1 P-2 | Mon Amour Harris & Ford Remix Tobee | ||||||
| 4 V4 P+-0 | Da seh ich mich Die Atzen & Pietro Lombardi | ||||||
| 5 V8 P+3 | Nur weil ich dich liebe voXXclub | ||||||
| 6 V46 P+40 | Halt die Fresse Isi Glück | ||||||
7 +94 | Du bist ´ne scheiss gute Idee Pasefane | ||||||
| 8 V23 P+15 | Hässlichen Rumbombe & bozi | ||||||
9 +92 | Schere Stein Papier GroßstadtEngel | ||||||
| 10 V9 P-1 | 3 x KO Julian Sommer x Frenzy x Calvin Kleinen | ||||||
| 11 V13 P+2 | Arrivederci, Ciao Amore Anna-Maria Zimmermann | ||||||
| 12 V18 P+6 | Schlauboot Der Zipfelbube x Almklausi | ||||||
| 13 V11 P-2 | Hammer Zwirn | ||||||
| 14 V2 P-12 | Malle Maus (NoooN Remix) Breitner x Calvin Kleinen | ||||||
| 15 V16 P+1 | Warum nicht? MiKa One | ||||||
| 16 V10 P-6 | Traumfrau (DJ-Mix) Olaf Henning | ||||||
| 17 V14 P-3 | Arenal (Inselmodus) Halodriz feat. DJ Fabi Fiesta | ||||||
18 +83 | Amsterdam Stereoact & Cora | ||||||
19 +82 | Fehler Funky Marys | ||||||
20 +81 | Gynäkologe Andi schiebt anders x Honk! | ||||||
21 +80 | Mallorca - wir sehen uns wieder Nora Lob | ||||||
| 22 V15 P-7 | Rotzevoll am Strand Leon | ||||||
23 +78 | Wind im Haar (Bella Italia) Fabio Gandolfo x DJ Düse | ||||||
| 24 V20 P-4 | Arenal Tag & Nacht Manni Manta | ||||||
25 +76 | Big Ben Lola Laune | ||||||
| 26 V96 P+70 | Hildesheim Malle Kalle | ||||||
| 27 V27 P+-0 | Playa Highspeed Ferry Malozze | ||||||
| 28 V17 P-11 | Fridolin Pfannenheber El Patron | ||||||
| 29 V7 P-22 | Schützenfest Mickie Krause x Kings of Günter | ||||||
| 30 V19 P-11 | Saufidol DJ Robin | ||||||
| 31 V33 P+2 | Gekommen um zu bleiben Bierkapitän | ||||||
| 32 V57 P+25 | Traum Andreas Maintz | ||||||
33 +68 | Das Leben hat so schöne Farben (Nur So! Remix) Danny Buller | ||||||
34 +67 | Hit Stefan Stürmer | ||||||
35 +66 | Lass die Party mal im Dorf Asphalt Anton | ||||||
| 36 V48 P+12 | Micky Will Mausen (Apres-Ski Party Edit) Micky Mause | ||||||
| 37 V24 P-13 | Rettungssanitäter Stevio x Emex | ||||||
38 +63 | Baby Bell (Habe & Dere Remix) Breitner | ||||||
| 39 V91 P+52 | Jägermeisterin Alina Hell | ||||||
| 40 V42 P+2 | Was wirst du ihm sagen Julian Reim x Anna-Maria Zivkov | ||||||
| 41 V47 P+6 | Bierbank Flirt DJ Gildo von der Wiesn feat. Ludwig 3 | ||||||
42 +59 | Orange Ocean Abriss & Bambule | ||||||
| 43 V29 P-14 | Voll Banane Sarah Jo! | ||||||
44 +57 | Bella Fantastica (Finalmusic DJ-Mix) Chris Elbers | ||||||
| 45 V31 P-14 | BoWuMiSe (Bockwurst mit Senf) Lollo Promillo | ||||||
| 46 V53 P+7 | Sause Micha Schue | ||||||
| 47 V38 P-9 | Schlepplift Dj Overalm | ||||||
| 48 V28 P-20 | Coffee To Go Steffen Sturm | ||||||
49 +52 | Donnerlittchen de Baddl | ||||||
| 50 V62 P+12 | Betrunkene Momente (niemals nüchtern) Stefan von BierKeller | ||||||
| 51 V3 P-48 | Wir sind zuhause Mia Julia & Maxwell | ||||||
| 52 V37 P-15 | Saufen mit den Bitches Paulina Wagner | ||||||
| 53 V43 P-10 | Groß (doch nicht erwachsen) HAGO Tours x Ringo Rich | ||||||
| 54 V54 P+-0 | Blau Pia Latina | ||||||
| 55 V49 P-6 | Bella Ti Amo Connor Meister | ||||||
| 56 V45 P-11 | Schere, Stein, paar Bier Ingo ohne Flamingo x Jenny Wendelberger | ||||||
| 57 V63 P+6 | Außer saufen keine Hobbys Die Bembelbuben x Typisch ANGIE! | ||||||
| 58 V55 P-3 | Ich frage für nen Freund Vincent Gross & Tim Peters | ||||||
| 59 V22 P-37 | Dorfliebe Caro Winter x Der Partycrasher x NoooN | ||||||
| 60 V51 P-9 | Mach Noch Mal Rick Rath feat. Tommy Zweimal | ||||||
61 +40 | Nicht schlecht Die Atzen | ||||||
62 +39 | Pflastern (Jetzt und Hier) JoePro | ||||||
63 +38 | Fetter Kater (wie Garfield) Nancy Franck & Justin Flieger | ||||||
64 +37 | Wackeldackel Rabaue | ||||||
| 65 V6 P-59 | Malle in mein´Kopf (I need you) Isi Glück | ||||||
| 66 V5 P-61 | Käpt´n Morgen (90s Remix) Schürze x Captain Jack | ||||||
| 67 V12 P-55 | Arehnal Nina Reh | ||||||
| 68 V83 P+15 | Heiße Fritten Leo Cabrio | ||||||
| 69 V35 P-34 | Die schönste Frau der Welt Tobi del Mar | ||||||
| 70 V80 P+10 | Goldene Kette Justin Flieger | ||||||
71 +30 | Barfuß im Regen Die Frankes | ||||||
| 72 V77 P+5 | Kurzschluss im Kopf Posches | ||||||
73 +28 | Partypolizei Romina Pi | ||||||
| 74 V32 P-42 | Männer die lügen Krümel | ||||||
75 +26 | Freibier und Stripperin Ringo Rich | ||||||
| 76 V72 P-4 | Prinzessin ohne Krone Josef Hassing | ||||||
77 +24 | Fußballer Lisa Miko | ||||||
78 +23 | Scheiss auf Arbeit Pia Sangria | ||||||
| 79 V75 P-4 | Wir sind blauer als der Wal Oliver Lemon | ||||||
80 +21 | Alles außer saufen Specktakel x Frog Bog Dosenband | ||||||
| 81 V34 P-47 | Mechatroniker Flobo | ||||||
| 82 V26 P-56 | Auf den Mond Steffen Jung | ||||||
| 83 V93 P+10 | Zu mir oder zu dir Maxi McFly & Niki Nova | ||||||
84 +17 | Du kannst mich mal Silvanas | ||||||
85 +16 | Säufer Der Party-Schmied | ||||||
| 86 V88 P+2 | Wir sind wieder da Mallemama | ||||||
87 +14 | Pepper Pig (Schweinkram) Franky Rolliwood x Maximum Max | ||||||
| 88 V100 P+12 | Lattenstramm Kevin Peters | ||||||
89 +12 | Ich trink immer noch (Wie damals) Der Zipfelbube x Almklausi x Carolina | ||||||
| 90 V50 P-40 | Milchbubi Lola Laune x Kim-Noah Witte | ||||||
91 +10 | Kein Alkohol Ricky Leroy | ||||||
| 92 V70 P-22 | Malle Therapie Candy | ||||||
| 93 V76 P-17 | Morgen Frei Miro | ||||||
94 +7 | Kistensport Schlappenstuermer x UWE! - Der Kreisligatrainer | ||||||
95 +6 | Weisswein Jon Bon Reim & Heike Melody | ||||||
| 96 V81 P-15 | Partyhit Marcel Bleuse | ||||||
97 +4 | Ich will nur danze Boore | ||||||
98 +3 | Ich bin der Baller Baller Ballermann Dj Mallecón | ||||||
| 99 V69 P-30 | Bimmelbahn Torben Taenzer | ||||||
100 +1 | Ex dein Bier Ditze | ||||||
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen November 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Baby Bell (Timo Scheppert Drum ´n´ Bass RMX) Breitner | © Summerfield Records | ![]() | |
2 | Baby Bell (JVNNIZ & csukasmusic Remix) Breitner | © Summerfield Records | ![]() | |
3 | Amsterdam (Extended) Stereoact & Cora | © Madizin Music / Believe | ![]() | |
4 | Herzrasen Jessi.Kay | © istLAUT! | ![]() | |
5 | Kaffrave Kreisligalegende | © Summerfield Records | ![]() | |
6 | We Love Playa Mika Wampe | © Summerfield Talents Info: | ![]() | |
7 | Bis der Gipfel bebt Mallemama | © Fiesta Records Info: | ![]() | |
8 | Die blonde Barbara Michael Hermes | © Fiesta Records Info: | ![]() | |
9 | Pasta, Pasta (...noch was rein) Franz Börder | © Fiesta Records Info: | ![]() | |
10 | Die Nacht der Nächte ( Bella Ciao ) Steffen Sturm | © Nightpulse Records | ![]() | |
11 | Schöne Grüße aus den Bergen Pia Sangria x Luca Valentino | © Partyliga | ![]() | |
12 | Cheerio Vincent Gross x Lorenz Büffel x DJ Aaron | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
13 | Augen auf bei der Berufswahl Mike Hessel | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
14 | Die Typen sind heiß Nora Nova | © Born2Party Records | ![]() | |
15 | Parampapampam Toni Majorka | © Generation Bier | ![]() | |
16 | Playa Highspeed (Leoleni Knockout Bucci Tune) Ferry Malozze | © Fiesta Records Info: | ![]() | |
17 | Ich bin kein Mann für eine Nacht Peter Immel | © Fiesta Records Info: | ![]() | |
18 | Die Frau im Spiegel Pasefane | © Pasefane Music | ![]() | |
19 | Ice Ice Baby DJ Daniel | © Songdiener | ![]() | |
20 | Ich bliev in Kölle Peter Wackel & Eldorado | © XtremeSound Recordings Info: | ![]() | |
21 | Fotoautomat Kim-Noah Witte | © HAGO ton + krach | ![]() | |
22 | Kölsche Maid Calvin Kleinen x Ikke Hüftgold x Rabaue | © Summerfield Records Info: | ![]() | |
23 | Baby Bell (STEVIO Remix) Breitner | © Summerfield Records Info: | ![]() | |
24 | Ich liebe Karneval Breitner | © Summerfield Records Info: | ![]() | |
25 | Parampapampam Toni Majorka | © Generation Bier | ![]() | |
26 | Sex ohne Ende Babalou aus Bottrop | © Sunny Music Records Info: | ![]() | |
27 | Konfetti im Blut Kings of Günter & Michl Müller | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
28 | Ich hab mir geschwor´n Phill Keller | © B-exstage Music Info: | ![]() | |
29 | Flüssig Gold Lambo Luki x NoooN Reveals | © Hitmix Music Info: | ![]() | |
30 | Hüttenverbot Pasefane | © Pasefane Music | ![]() | |
31 | Alt aber nicht veraltet Kai Sonmer | © Artistfy | ![]() | |
32 | Après-Ski is´ mei´ Passion (Live Version) Der Vorstadtpoet | © Vorstadt-Records | ![]() | |
33 | Dam Dam Lanä | © Summerfield Records Info: | ![]() | |
34 | Jung sterben, aber möglichst spät Sir Maex | © Maex Music UG | ![]() | |
35 | Alle Hupfen Alpenteufel | © Nightpulse Records | ![]() | |
36 | Damm bibern Antitranspiranti | © Summerfield Records Info: | ![]() | |
37 | Nach nirgenwo da fährt ein Zug Mike Bauhaus | © Artistfy | ![]() | |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1.12.2026.
Partymusik gehört in richtige Hände!
Wir steigern den Erfolg Ihres Titels!
Durch eine gezielte Strategie aus Promotion über unsere Seiten
und Social-Media-Kanäle sowie professioneller Bemusterung erreichen wir
die wichtigsten DJs, die Party-Radios und die MMC Charts.
So erzielt Ihre Musik maximale Reichweite und den größten Erfolg.





























































+100
P-2
P+-0




























































































