Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Juni 2023Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1 V2 ![]() | Bumsbar Ikke Hüftgold, Schürze & DJ Robin | ||||||
2 V1 ![]() | Peter Pan Julian Sommer & Mia Julia | ||||||
3 V4 ![]() | Inselfieber Peter Wackel | ||||||
4![]() | Delfin Honk! & Isi Glück | ||||||
5![]() | Nie mehr Alkohol - freie Getränke Mickie Krause | ||||||
6![]() | Vamos, Amore mio, Vamos (Version 2023) Semino Rossi | ||||||
7 V3 ![]() | Kabinenparty MartinBepunkt, Nils_Gucki & MAKZ 38 | ||||||
8 V8 ![]() | Der Papst von Palma Malle Anja feat. Lorenz Büffel | ||||||
9 V7 ![]() | Deine Mama Stefan Stürmer | ||||||
10 V14 ![]() | Malle Wir Sind Wieder Da Bierkapitän | ||||||
11 V16 ![]() | Malle und nicht Malediven DVN & Thekensportlerz | ||||||
12 V11 ![]() | Lecko mio Die Zipfelbuben | ||||||
13 V12 ![]() | Quellkartoffel und Dupp Dupp Markus Becker, Dragan (Der Autohändler) & Andy Luxx | ||||||
14 V13 ![]() | Mallorca mein Zuhause MiaJulia, Rumbombe feat. Skatschie | ||||||
15![]() | Wir sind die Geilsten hier Kreisligalegende x Schalldicht x ONEEAR | ||||||
16![]() | Auf geht´s nach Malle Frenzy & Banjee | ||||||
17 V18 ![]() | Nur eine Nacht mit Anna Rick Arena | ||||||
18![]() | Du, deine Freundin und ich Roland Kaiser | ||||||
19![]() | Komet Oliver Haidt | ||||||
20 V23 ![]() | Weisst Du noch (Nur So! Remix) Steffen Jürgens | ||||||
21 V10 ![]() | Koenig von Malle Julian Benz | ||||||
22 V17 ![]() | Bierbrauerei Steffy Metal | ||||||
23 V39 ![]() | Bitte Bitte Bitte gib mir nur einen Kuss Alex Engel & Ina Colada | ||||||
24![]() | Selfie von heut Nacht (JoJo Dance Mix) Wolkenfrei - Vanessa Mai | ||||||
25![]() | Hola Manolo Schmittinger & Deejay Biene | ||||||
26 V38 ![]() | Wenn die Party abgeht Annabel Anderson | ||||||
27 V5 ![]() | Malle Ladies Carolina & DJ Aaron | ||||||
28![]() | Playa von Mallorca Vito Lavita & Mr. Perigo | ||||||
29 V25 ![]() | Inselbeben Jana Klar | ||||||
30 V57 ![]() | Alle wieder dicht (Lattenstramm) DJ Bollo | ||||||
31![]() | Ohlala Adriana | ||||||
32![]() | Schuld sind nur die Bananen DJ Domy | ||||||
33![]() | Don´t wake me up (Extended) Emi Flemming & Venga Venga | ||||||
34![]() | Geile Maus Max Weidner | ||||||
35 V9 ![]() | Maradona Killermichel & Tommy Fieber | ||||||
36 V22 ![]() | Du ( NurSo! Club Remix ) Olaf Berger | ||||||
37 V41 ![]() | Hardcore Breit Emanuel Bento | ||||||
38 V26 ![]() | Kleine Fee Schürze | ||||||
39 V24 ![]() | Du hast ne geile Figur Tim Toupet & Die Gräte | ||||||
40 V27 ![]() | Die Nacht sie trägt nur dein Gesicht (Nur So! Remix) Nic | ||||||
41![]() | Lieber Solo Mountain Crew | ||||||
42![]() | Willst Du ein Leben mit mir? Die Pharos | ||||||
43 V32 ![]() | Hautnah René Ulbrich | ||||||
44![]() | ADAC Asphalt Anton & Thekensportlerz | ||||||
45![]() | Wenn der Pegel stimmt ChaosTeam | ||||||
46 V46 ![]() | Vollgas auf der Durststrecke Kreisligahelden & Lucky Lux | ||||||
47 V40 ![]() | Der Moment unsres Lebens (NurSo! - Remix) Claudia Jung | ||||||
48![]() | Trinkerbell Eddy Bock & DJ Dee | ||||||
49![]() | 100 Liter Bier Lorenz Büffel & DJ Juanjo | ||||||
50![]() | Känguru Voxxclub | ||||||
51![]() | Saufsafari Bovann & Malin Brown | ||||||
52 V45 ![]() | Sternzeichen Blau Anstandslos & Durchgeknallt feat. Minnie Rock | ||||||
53![]() | Da muss ich erstmal ne Nacht drüber saufen Tobee | ||||||
54![]() | Wir heben ab Mia Julia | ||||||
55 V59 ![]() | Planlos an der Playa Mark Sander,Stefan von BierKeller feat. DJ Chris Caramello | ||||||
56![]() | Mister Ballermann (Mixdownmusic Remix) Viktor Baum | ||||||
57 V53 ![]() | Wir sind so voll wie Nie Andi Latte | ||||||
58![]() | Inka mit der Finca Spassmaschine | ||||||
59![]() | Thekensport Mike Nü | ||||||
60![]() | Feuchter Traum minnie rock | ||||||
61![]() | Heute Nacht noch nicht Marie Reim | ||||||
62![]() | Aladin Bierkapitän, Carolina, DJ Aaron, & Säulenbande | ||||||
63 V72 ![]() | Verdammt Kay Dörfel | ||||||
64 V79 ![]() | Bergbauern-Style Florian Andreas & Habe Dere | ||||||
65 V90 ![]() | Einmal richtig saufen Küchenmeister | ||||||
66![]() | Huldio Huldiö Matty Valentino & Habe & Dere | ||||||
67![]() | Alkoholiday Timo Turbine feat. DJ Heini | ||||||
68 V51 ![]() | AFFENEXPRESS TONY EYYY. | ||||||
69![]() | Ich bade meist da (Bademeister) Pepe Palme | ||||||
70 V69 ![]() | Heidewitzka (Holla die Waldfee) Lollies | ||||||
71![]() | Die Sonne scheint (Sommermix) Alberto Colucci | ||||||
72![]() | Baila Conmigo Maibritt | ||||||
73 V43 ![]() | Alle Feiern Heute Nacht (Viva la Musica Remix) Die Schlössers | ||||||
74 V52 ![]() | Mannschaftsfahrt Kreisligalegende, Julian Benz & Malin Brown | ||||||
75![]() | 1,2,3 viele Bier Zone Deluexxx & Killermichel | ||||||
76 V84 ![]() | Wir ficken unseren Kopf Nik Hopfen | ||||||
77 V77 ![]() | Geiler Arsch Unnormal | ||||||
78 V61 ![]() | Phänomenal (UltraFox DJ Mix) Elke Sanders | ||||||
79![]() | Ziege Gebrüder Doof & Banjee | ||||||
80![]() | Orgeln Frenzy & Pazoo | ||||||
81 V81 ![]() | Malle Influencer Torti Tornado | ||||||
82 V89 ![]() | Ich hab kein Bock mehr (Silberblick) Der Macker mit dem Bagger | ||||||
83 V49 ![]() | Assi aber Geil Juliano Fernandez | ||||||
84 V93 ![]() | Mickie Krause und ich - (der Träumer Song) Uli Haider | ||||||
85 V87 ![]() | Wir sind der Sommer Frank Wendler & Markus Simons | ||||||
86 V66 ![]() | Uschi Glas Ricky West | ||||||
87 V92 ![]() | Wir sind Helden BallerBorsti & Schnappsi Babsi | ||||||
88![]() | Alkoholpilot Matti Bergland | ||||||
89 V58 ![]() | Wichtig ist, dass sie saufen kann Babalou aus Bottrop | ||||||
90![]() | Da müssen wir durch Marvin Ria & Steven Loyd | ||||||
91![]() | Dicht Nice Abgeh´n Kessy Blue | ||||||
92![]() | Abfahrt Swengelbert | ||||||
93![]() | Eine Insel im Süden George La Busch | ||||||
94![]() | Loop Di Love Project E.I.E. | ||||||
95![]() | Ich bin die Koma Oma Koma Oma | ||||||
96![]() | Bikinialarm Michi Kaiser | ||||||
97![]() | Saufradar Maro Finito | ||||||
98![]() | Pegelrekord Phil Spass | ||||||
99![]() | München oder Malle Ben Tornado | ||||||
100![]() | Der Biersommelier Geiler Bazi |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Dichter ToBi die Partyrakete | © Steini Records | ![]() | |
2 | Ja oder Nein Neonlicht | © Ariola / Sony Music zum ![]() | ![]() | |
3 | Balance Beatrice Egli | © Ariola / Sony Music | ![]() | |
4 | Malle Isso Team Tonic | © Summerfield Records | ![]() | |
5 | Moritz bleibt treu Bierkapitaen | © Electrola / Universal Music zum ![]() | ![]() | |
6 | Nur ein bisschen Sex Die Zipfelbuben feat.DJ Cashi | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
7 | Anna Ikke Hueftgold | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
8 | Rumbombe Sauf die Insel leer | © Wird Wild Records | ![]() | |
9 | Suche hier am Ballermann HONK! & DJ Cashi | © Summerfield Records | ![]() | |
10 | Roland Kaiser (Schlager Version) Ochmoneks | Drakkar Entertainment | ![]() | |
11 | Der Gockola is do [Her mit meinen Hennen] Die Ösis & Horst Chmela jr. feat. Johnny Matrix | Johnny Matrix Mallorca | ![]() | |
12 | Typisch Mann, Typisch Frau ( finalmusic Remix ) Angela Henn & Dennis Klak | © Schlagerhotel | ![]() | |
13 | Lady Sunshine Chris Strasser | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
14 | Freundschaft Plus Schürze & DJ Dee | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
15 | Mariannes - Dicke -Schwester Druckfutzi | © Druckfutzi | ![]() | |
16 | Sommer auf Mallorca Bang Babsy | © Ariola / Sony Music | ![]() | |
17 | Superheld Luxusproblem | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
18 | Pharao Amigos | © Telamo Musik | ![]() | |
19 | Mittelmeer Sunnseitn | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
20 | Sunshine Mix Blonddd 3 | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
21 | BWL Bier Wodka Lemon Daniele Negroni & Die Partydriver feat. DJ Chris Caramello | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
22 | Ein Dino auf Mallorca Mats und Papa | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
23 | Urlaub in Türkiye Viktor Baum | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
24 | Single für eine Nacht Ruby | © Fiesta Records | ![]() | |
25 | Komm und sauf mit mir Plattschuss Toni | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
26 | Samstag wird noch geiler Die Schlössers | © Fiesta Records | ![]() | |
27 | Dorfkindstyle Habe & Dere x Lanä | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
28 | Mallefetischist Patrick Romer | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
29 | Hey Ole Ole Ingo ohne Flamingo | © Hitmix Music | ![]() | |
30 | Hallo kleine Maus Zwirn | © Maiersound | ![]() | |
31 | Kim DJ Cashi | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
32 | Leber aus Stahl M.K. Ritzenjäger | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
33 | Oral in den Kanal Malin Brown & Thekensportlerz | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
34 | Prinzessin (Xtreme Sound Dance Mix) Höhner & Peter Wackel | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
35 | Platz da hier kommt Biermän MalleKalle | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
36 | Endlich wieder hier Cheasy | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
37 | Wir rocken diese Stadt Remmi Demmi Boys | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
38 | Fxxxen (Nur mit Liebe) Gonzales G-Punkt | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
39 | Sweet Pat | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
40 | Purple Rain Severino | © Herzrausch Musik zum ![]() | ![]() | |
41 | Party mit Nina (Fliegerlied 2.0) Stefan von Bierkeller & Tom & Dexx | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
42 | Heiraten ist scheisse Max Fentsy | © Ariola / Sony Music zum ![]() | ![]() | |
43 | Mallorca Total - Sun of a Beach Toni Gambon feat. Valeria Escobar | © recordJet | ![]() | |
44 | Heißer Sand Julian Sommer | © Electrola/Universal Music | ![]() | |
45 | Rübendicht Rübe | © Summerfield Records | ![]() | |
46 | Herzgesteuert Beatrice Egli | © Ariola / Sony Music zum ![]() | ![]() | |
47 | Von Berlin nach Arenal Brummi Bryan | © Summerfield Records | ![]() | |
48 | Das Herz von Mallorca Maurice Haase | © Sunny Music | ![]() | |
49 | Elo E Elo O (Party si, Kater no) Marie Käfer & Langer feat. DJ Cashi | © XtremeSound Recordings | ![]() |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten Juli 2023.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.